Variable Rate History
Historical Month-to-Month Rates for New Hampshire
Residential
Variable Rate
Electric: (cents/kWH)
Gas: (cents/therm)
| Eversource | |
|---|---|
| May 2025 | 17.29 |
| June 2025 | 17.29 |
| July 2025 | 17.29 |
| August 2025 | 16.29 |
| September 2025 | 16.29 |
| October 2025 | 16.29 |
| November 2025 | 16.29 |
| December 2025 | 16.29 |
| January 2026 | 16.99 |
| February 2026 | 16.99 |
| March 2026 | 16.99 |
| April 2026 | 16.99 |
