Variable Rate History
Historical Month-to-Month Rates for Pennsylvania
Residential
Variable Rate
| PECO | Penelec | PPL | West Penn Power | Penn Power | Met-Ed | PECO GAS | UGI GAS | COLPAG | Peoples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¢/kWh | ¢/kWh | ¢/kWh | ¢/kWh | ¢/kWh | ¢/kWh | ¢/therm | ¢/therm | ¢/therm | $/MCF | |
| August 2021 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 87.4 | 92.4 | 89.9 | 8.24 |
| September 2021 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 87.4 | 92.4 | 89.9 | 8.24 |
| October 2021 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 87.4 | 92.4 | 89.9 | 8.24 |
| November 2021 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 87.4 | 92.4 | 89.9 | 8.24 |
| December 2021 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 87.4 | 92.4 | 89.9 | 8.24 |
| January 2022 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 19.9 | 87.4 | 92.4 | 89.9 | 8.24 |
| February 2022 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 87.4 | 92.4 | 89.9 | 8.24 |
| March 2022 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 19.9 | 87.4 | 92.4 | 89.9 | 8.24 |
| April 2022 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 99.9 | 92.4 | 99.9 | 9.99 |
| May 2022 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 99.9 | 92.4 | 99.9 | 9.99 |
| June 2022 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 99.9 | 92.4 | 99.9 | 9.99 |
| July 2022 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 92.4 | 99.9 | 9.99 |
| August 2022 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| September 2022 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| October 2022 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| November 2022 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| December 2022 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| January 2023 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| February 2023 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| March 2023 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| April 2023 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| May 2023 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| June 2023 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| July 2023 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| August 2023 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| September 2023 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| October 2023 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| November 2023 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| December 2023 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| January 2024 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| February 2024 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| March 2024 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| April 2024 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| May 2024 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| June 2024 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| July 2024 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| August 2024 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| September 2024 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| October 2024 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| November 2024 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| December 2024 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| January 2025 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| February 2025 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| March 2025 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| April 2025 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| May 2025 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| June 2025 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
| July 2025 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 119 | 119 | 119 | 11.9 |
