Variable Rate History
Historical Month-to-Month Rates for Texas
Residential
Variable Rate
Electric: (¢/kWh)
| Centerpoint | Oncor | AEP Texas Central | AEP Texas North | TNMP | LPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2021 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | |
| September 2021 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | |
| October 2021 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | |
| November 2021 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | |
| December 2021 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | |
| January 2022 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | |
| February 2022 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | |
| March 2022 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | |
| April 2022 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | |
| May 2022 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | |
| June 2022 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | |
| July 2022 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | |
| August 2022 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | |
| September 2022 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | |
| October 2022 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | |
| November 2022 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | |
| December 2022 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | |
| January 2023 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | |
| February 2023 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |
| March 2023 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |
| April 2023 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |
| May 2023 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |
| June 2023 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |
| July 2023 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |
| August 2023 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |
| September 2023 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |
| October 2023 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |
| November 2023 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |
| December 2023 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 
| January 2024 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 
| February 2024 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 
| March 2024 | 18.99 | 18.99 | 18..99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 
| April 2024 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 
| May 2024 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 
| June 2024 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 
| July 2024 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 
| August 2024 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 
| September 2024 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 
| October 2024 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 
| November 2024 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 
| December 2024 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 
| January 2025 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 
| February 2025 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 
| March 2025 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 
| April 2025 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 
| May 2025 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 
| June 2025 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 
| July 2025 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 
